Sellos Repetidos para intercambio o venta
Sellos de España
| Id | Pais del Sello | Fecha | Edifil | Michel | Yvert et Tellier | Stanley Gibbons (Sg) | Valor facial del Sello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00634 | España | 29/12/1975 | ES 2302 | ES 2195 | ES 1948 | ES 2347 | 3 Pta - Peseta Española |
| 00504 | España | 12/10/1970 | ES 2000 | ES 1893 | ES 1655 | ES | 6 Pta - Peseta Española |
| 00119 | España | 22/11/1978 | ES 2503 | ES 2395 | ES 2146 | ES 2551 | 25 Pta - Peseta Española |
| 00614 | España | 25/08/1970 | ES 1989 | ES 1880 | ES 1644 | ES 2047 | 2 Pta - Peseta Española |
| 00114 | España | 28/10/1977 | ES 2445 | ES 2337 | ES 2090 | ES 2493 | 20 Pta - Peseta Española |
| 00094 | España | 15/12/2004 | ES AT153 | ES DI104 | Variable € (euro) | ||
| 54 | España | 20/05/2004 | ES AT147 | ES DI100 | Variable € (euro) | ||
| 57 | España | 18/11/2005 | ES AT168 | ES DI121 | Variable € (euro) | ||
| 147 | España | 17/05/2005 | ES AT160 | ES DI113 | Variable € (euro) | ||
| 177 | España | 21/07/2005 | ES AT165 | ES DI118 | Variable € (euro) | ||
| 83 | España | 14/01/2005 | ES 4142 | ES 4017 | ES 3722 | ES 3827a | 0,28 € - Euro |
| 58 | España | 05/06/2003 | ES AT128 | ES DI81 | Variable € (euro) | ||
| 214 | España | 11/02/2008 | ES 4420 | ES 4294 | ES 3999 | 0,31 € (euro) | |
| 385 | España | 13/05/2010 | ES 4565 | ES 4507 | ES 4212 | ES 4522 | 0,34 € (euro) |
| 453 | España | 14/03/2014 | ES 4875 | ES 4874 | ES 4579 | A - sin valor facial (0,37 € - euro) | |
| 433 | España | 22/02/2013 | ES 4782 | ES 4763 | ES 4468 | 0,37 € (euro) | |
| 124 | España | 28/06/2005 | ES AT162 | ES DI115 | Variable € - Euro | ||
| 454 | España | 05/01/2015 | ES 4930 | ES 4937 | ES 4642 | Tarifa A (0,42 €) ambos | |
| 84 | España | 02/01/2002 | ES 3857 | ES 3704A | ES 3424 | ES 3814 | 0,01 € - Euro |
| 78 | España | 15/12/2004 | ES AT149 | ES DI102 | Variable € (euro) | ||
| 455 | España | 09/04/2010 | ES 4549 | ES 4497 | ES 4202 | 0,34 € (euro) | |
| 417 | España | 02/04/2012 | ES 4713 | ES 4686 | ES 4391 | ES 4690 | 0,36 € |
| 63 | España | 01/09/2002 | ES AT90 | ES DI71 | Variable € - Euro | ||
| 248 | España | 12/03/2008 | ES 4399 | ES 3558 | ES 4009 | 0,31 € (euro) | |
| 457 | España | 03/01/2014 | ES 4847 | ES 4846 | ES 4551 | 0,38 € (euro) | |
| 270 | España | 01/07/2002 | ES AT87 | ES DI68 | Variable € - Euro | ||
| 414 | España | 09/01/2012 | ES 4696 | ES 4668 | ES 4373 | ES 4656 | 0,36 € |
| 146 | España | 17/05/2005 | ES AT158 | ES DI111 | Variable € (euro) | ||
| 430 | España | 02/04/2012 | ES 4714 | ES 4687 | ES 4392 | ES 4691 | 0,36 € (euro) |
| 435 | España | 02/01/2012 | ES 4695 | ES 4667 | ES 4372 | ES 4647 | 0,36 € (euro) |
| 480 | España | 19/02/2016 | ES 5031 | ES 5043 | ES 4748 | 0,45 € (euro) | |
| 419 | España | 22/01/2013 | ES 4783 | ES 4764 | ES 4469 | 0,37 € (euros) | |
| 181 | España | 09/05/2007 | ES 4331 | ES 4224 | ES 3929 | 0,30 € (euro) | |
| 246 | España | 14/03/2008 | ES 4400 | ES 4305 | ES 4010 | 0,31 € (euro) | |
| 121 | España | 03/01/2005 | ES 4134 | ES 4009 | ES 3714 | A (Sin Valor facial) - Tarifa A (un sello = carta normalizada hasta 20 grs. España) | |
| 251 | España | 10/01/2008 | ES 4382 | ES 4288 | ES 3989 | 0,60 € (euro) | |
| 62 | España | 01/07/2002 | |||||
| 275 | España | 01/07/2009 | ES 4464 | ES 4427 | ES 4132 | 0,32 € (euro) | |
| 398 | España | 02/01/2012 | ES 4694 | ES 4666 | ES 4371 | ES 4646 | 0,36 € (euro) |
| 122 | España | 03/01/2005 | ES 4137 | ES 4010 | ES 3715 | A - Sin valor facial. Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 grs. para España) | |
| 219 | España | 02/01/2008 | ES 4371 | ES 4276 | ES 3981 | Tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España) | |
| 431 | España | 02/04/2012 | ES 4712 | ES 4685 | ES 4390 | ES 4689 | 0,36 € (euro) |
| 432 | España | 09/01/2012 | ES 4697 | ES 4669 | ES 4374 | ES 4657 | 0,51 € (euro) |
| 249 | España | 17/01/2008 | ES 4385 | ES 4290 | ES 3991 | 0,43 € (euro) | |
| 516 | España | 02/01/2008 | ES 4361 | ES 4280 | ES 3985 | ES 4291 | 0,02 € (euro) |
| 402 | España | 24/01/2011 | 4629 | ES 4580 | ES 4287 | ES 4592 | 0,35 € |
| 452 | España | 18/03/2005 | ES AT156 | ES DI109 | Variable € (euro) | ||
| 437 | España | 02/01/2012 | ES 4688 | ES 4661 | ES 4366 | A (Sin valor facial). Valor nominal de la fecha de emision € 0,35. Tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España) | |
| 532 | España | 12/03/1997 | ES 3472 | ES 3315 | ES 3049 | 21 Pta - Peseta Española | |
| 91 | España | 05/12/2003 | ES AT142 | ES DI93 | Variable € - Euro | ||
| 415 | España | 02/04/2012 | ES 4711 | ES 4684 | ES 4389 | ES 4688 | 0,36 € |
| 424 | España | 02/04/2012 | ES 4710 | ES 4683 | ES 4388 | ES 4687 | 0,36 € (euro) |
| 451 | España | 03/01/2005 | ES 4140 | ES 3335d | ES 3720 | Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 grs. para España) | |
| 428 | España | 02/01/2012 | ES 4683 | ES 4658 | ES 4363 | A (Sin valor facial). Tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España) | |
| 434 | España | 22/02/2013 | ES 4781 | ES 4762 | ES 4467 | 0,37 € (euro) | |
| 418 | España | 22/01/2013 | ES 4917 | ES 4766 | ES 4471 | 0,37 € (euros) | |
| 456 | España | 11/11/2014 | ES 4922 | ES 4929 | ES 4634 | Tarifa A (0.38 €) | |
| 521 | España | 02/01/2008 | 4362 | ES 4281 | ES 3986 | ES 4292 | 0,05 € - Euro |
| 450 | España | 03/01/2005 | ES 4138 | ES 3335d | ES 3716 | Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 grs. para España) | |
| 403 | España | 18/02/2011 | ES 4642 | ES 4593 | ES 4296 | ES 4599 | 0,35 € |
| 404 | España | 18/02/2011 | ES 4639 | ES 4290 | ES 4298 | ES 4597 | 0,35 € |
| 182 | España | 24/02/1982 | ES 2644 | ES 2532 | ES 2272 | ES 2668 | 14 Pta - Peseta Española |
| 171 | España | 02/01/2002 | ES 3865 | ES 3702 | ES 3422 | 0,25 € (euro) | |
| 00550 | España | 18/02/2011 | ES 4734 | ES 4592 | ES 4297 | ES 4596 | 0,35 € |
| 409 | España | 18/02/2011 | ES 4640 | ES 4591 | ES 4295 | ES 4598 | 0,35 € |
| 109 | España | 14/02/1955 Caducidad: 01/01/2002 | ES 1159 | ES 1052 | ES 866 | ES 1222 | 3 Pta - Peseta Española |
| 110 | España | 28/02/1955 Caducidad: 01/01/2002 | ES 1153 | ES 1050a | ES 864 | ES 1216 | 1 Pta - Peseta Española |
| 112 | España | 24/07/1971 | ES 2050 | ES 1945 | ES 1703 | ES 2108 | 7,50 Pta - Peseta Española |
| 416 | Guernsey | 25/07/2012 | GG 1391 | GG 1401 | GG 1432 | 59 (penique de Guernsey) | |
| 422 | España | 09/01/2012 | ES 4698 | ES 4670 | ES 4375 | ES 4658 | 0,70 € (euro) |
| 193 | España | 13/01/2007 | ES 4296 | ES 4193 | ES 3898 | 0,30 € - Euro | |
| 425 | España | 02/01/2012 | ES 4692 | ES 4664 | ES 4369 | ES 4644 | 0,36 € (euro) |
| 387 | España | 02/01/2010 | ES 4528 | ES 4469 | ES 4173 | Tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España) | |
| 479 | España | 27/03/1981 | ES 2609 | ES 2493 | ES 2237 | 100 Pta - Peseta Española | |
| 192 | España | 03/01/2005 | ES 4135 | ES 4012 | ES 3717 | Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 grs. para España) | |
| 195 | España | 02/01/2008 | ES 4370 | ES 4275 | ES 3980 | Tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España) | |
| 205 | España | 02/01/2008 | ES 4375 | ES 4278 | ES 3983 | Tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España) | |
| 242 | España | 06/06/1977 | ES 2388 | ES 2304x | ES 2056 | ES 2391 | 0,30 Pta - Peseta Española |
| 243 | España | 22/12/1977 | ES 2449 | ES 2341 | ES 2094 | ES 2497 | 5 Pta - Peseta Española |
| 244 | España | 02/01/2008 | ES 4368 | ES 4271 | ES 3976 | Tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España) | |
| 273 | España | 20/01/2009 | ES 4462 | ES 4390 | ES 4095 | 0,32 € (euro) | |
| 423 | España | 02/01/2012 | ES 4691 | ES 4663 | ES 4368 | ES 4643 | 0,36 € (euro) |
| 26 | España | 24/01/1979 Caducidad: 28/02/2002 | ES 2509 | ES 2401 | ES 2155 | ES 2557 | 8 Pta - Peseta Española |
| 472 | España | 02/01/2015 | ES 4925 | ES 4932 | Tarifa A (0,42 €) (Euro) | ||
| 624 | España | 27/01/1972 Caducidad: 28/02/2002 | ES 2072 | ES 1967 | ES 1726 | ES 2130 | 25 Pta - Peseta Española |
| 628 | España | 03/11/2010 | ES 4609 | ES 4560 | ES 4265 | ES 4570 | 0,34 € - Euro |
| 632 | España | 04/01/1993 | ES 3238 | ES 3097 | ES 2832 | ES 3200 | 28 Pta - Peseta Española |
| 633 | España | 04/11/1971 | ES 1956 | ES 1714 | ES 2119 | 2 Pta - Peseta Española | |
| 635 | España | 18/08/1970 | ES 1988 | ES 1879 | ES 1643 | ES 2046 | 2 Pta - Peseta Española |
| 637 | España | 27/01/1972 | ES 2073 | ES 1968 | ES 1727 | ES 2131 | 50 Pta - Peseta Española |
| 713 | España | ??/??/1983 | ES 2346P | ES 2239x | ES 1992a | ES 2396 | 3 Pta - Peseta Española |
| 722 | España | 06/05/1961 | ES 1348 | ES 1243 | ES 1021 | ES 1409 | 25 Céntimo Español |
| 723 | España | ??/??/1983 | ES 2345P | ES 2238y | ES 1991a | 2 Pta - Peseta Española | |
| 4 | España | 14/02/1955 caducidad: 28/02/2002 | ES 1152 | ES 1049 | ES 863 | ES 1215 | 80 Céntimo Español |
| 5 | España | 24/04/1956 caducidad: 01/01/2002 | ES 1155 | ES 1080 | ES 864B | ES 1218 | 1,50 Pta - Peseta Española |
| 613 | España | 14/06/1996 | ES 3443 | ES 2862 | ES 3024 | ES 3392 | 30 Pta - Peseta Española |
| 17 | España | 01/04/1978 Caducidad: 24/01/1985 | ES VAL9 | ES ZD8 | ES 2122 | 25 Céntimo Español | |
| 611 | España | 06/05/1975 | ES 2261 | ES 2153 | ES 1905 | 3 Pta - Peseta Española | |
| 31 | España | 14/11/1979 | ES 2550 | ES 2442 | ES 2196 | 8 Pta - Peseta Española | |
| 32 | España | 01/10/1951 | Es 1104 | ES ZC56 | ES 825 | ES 1164 | 10 Céntimo Español |
| 33 | España | 17/05/1979 caducidad: 28/02/2002 | ES 2523 | ES 2415 | ES 2169 | ES 2571 | 8 Pta - Peseta Española |
| 35 | España | 15/05/1949 | ES 1044 | ES 766IV | ES 785 | 5 Céntimo Español | |
| 41 | España | ??/01/1949 | ES 1053 | ES 849Ca | ES 791 | 50 Céntimo Español | |
| 44 | España | 28/05/1974 | ES 2182 | ES 2077 | ES 1837 | ES 2240 | 15 Pta - Peseta Española |
| 741 | España | 10/02/1964 | ES 1547 | ES 1439 | ES 1209 | ES 1608 | 1 Pta - Peseta Española |
| 72 | España | 03/012005 | ES 4139 | ES 4014 | ES 3719 | Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 grs. para España) | |
| 76 | España | 03/04/2003 | ES 3978 | ES 3210 | ES 3549 | 0,26 € (euro) | |
| 87 | España | 02/01/2002 | ES 3860 | ES 3707A | ES 3427 | ES 3826 | 0,25 € - Euro |
| 6 | España | 24/04/1956 Caducidad: 01/01/2002 | ES 1158 | ES 1082 | ES 865A | ES 1221 | 2 Pta - Peseta Española |
| 538 | España | 12/03/1997 | ES 3473 | ES 3316 | ES 3050 | ES 3420 | 32 Pta - Peseta Española |
| 463 | España | 02/01/2013 | ES 4764 | ES 4746 | ES 4451 | tarifa A (1 sello = carta normalizada hasta 20 gr para España) | |
| 407 | Uruguay | 14/07/2009 | UY 3061 | $ 30 (pesos uruguayos) | |||
| 476 | España | 11/04/2011 | ES SH4646A | ES 4597 | ES 4302 | ES 4604 | 0,65 € (euro) |
| 846 | España | 31/01/1994 | ES 3306 | ES 3138 | ES 2904 | ES 3225 | 18 Pta - Peseta Española |
| 482 | España | 23/01/2015 | ES 4940 | ES 4947 | ES 4652 | 0,42 € (euro) | |
| 500 | España | 29/09/1973 | ES 2148 | ES 2043 | ES 1803 | 3 Pta - Peseta Española | |
| 505 | España | 05/06/1997 | ES 3488 | ES 3331 | ES 3066 | 32 ptas (Peseta Española) | |
| 506 | España | 30/05/1997 | ES 3487 | ES 3330 | ES 3064 | 32 ptas. (Peseta Española) | |
| 509 | España | 12/10/1970 | ES 1996 | ES 1889 | ES 1651 | ES 2054 | 40 cts (40 Céntimo Español) |
| 514 | España | 20/06/1993 | ES 3264 | ES 3122 | ES 2852 | 28 Pta - Peseta Española | |
| 517 | España | 17/07/1974 | ES 2201 | ES 2096 | ES 1856 | 8 Pta - Peseta Española | |
| 523 | España | 08/01/2001 | ES 3776 | ES 3609 | ES 3343 | 40 Pta - Peseta Española / 0,24 € | |
| 623 | España | 20/04/1971 Caducidad: 28/02/2002 | ES 2030 | ES 1924 | ES 1685 | ES 2088 | 15 Pta - Peseta Española |
| 537 | España | 09/02/1995 | ES 3342 | ES 3200 | ES 2933 | 30 Pta - Peseta Española | |
| 460 | España | 03/01/2005 | ES 4136 | ES 4013 | ES 3718 | A - Sin valor facial. Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 grs. para España) | |
| 546 | España | 06/11/1973 | ES 2162 | ES 2057 | ES 1817 | ES 2220 | 2 Pta - Peseta Española |
| 547 | España | 06/05/1974 | ES 2179 | ES 2074 | ES 1834 | 2 Pta - Peseta Española | |
| 553 | España | 31/01/2000 | ES 3694 | ES 3527 | ES 3261 | 35 Pta - Peseta Española | |
| 555 | España | 18/03/1993 | ES 3247 | ES 3105 | ES 2840 | 28 Pta - Peseta Española | |
| 564 | España | 02/05/1981 | ES 2613 | ES 2496 | ES 2241 | ES 2640 | 12 Pta - Peseta Española |
| 568 | España | 05/06/1992 | ES 3210 | ES 3072 | ES 2807 | ES 3178 | 27 Pta - Peseta Española |
| 576 | España | 23/11/1993 | ES 3273 | ES 3131 | ES 2866 | 17 Pta - Peseta Española | |
| 579 | España | 18/02/1994 | ES 3282 | ES 3143 | ES 2875 | 29 Pta - Peseta Española | |
| 582 | España | 23/11/1993 | ES 3274 | ES 3132 | ES 2867 | 28 Pta - Peseta Española | |
| 584 | España | 09/03/1995 | ES 3346 | ES 3204 | ES 2938 | ES 3317 | 30 Pta - Peseta Española |
| 598 | España | 20/09/1994 | ES 3318 | ES 3175 | ES 2909 | 29 Pta - Peseta Española | |
| 599 | España | 23/05/1980 | ES 2570 | ES 2462 | ES 2217 | 8 Pta - Peseta Española | |
| 601 | España | 13/11/1998 | ES 3596 | ES 3431 | ES 3161 | 35 Pta - Peseta Española | |
| 525 | España | 14/06/1996 | ES 3442 | ES 3289 | ES 3023 | 19 Pta - Peseta Española |
Tengo sellos de moneda Syracusa de 100 y coleccion completa para mas info +584144503815 por whatsapp
ResponderEliminartambien puedes dejar un comentario en este blog que es el nuevo actualizado de aqui
ResponderEliminarhttps://www.sooluciones.com/?s=siracu